| Code | Description | Qty |
| 12 | Texas Toast 22 oz. 3/4″ | 17 slices |
| 13 | White Bread #3 22 oz. | 28 Slices |
| 14 | White Bread #5 28 Oz. | 28 Slices |
| 15 | Rye Bread #3 22 Oz. | 28 Slices |
| 16 | Wheat Bread #3 22 Oz. | 28 Slices |
| 37 | Potato Bread 22 oz – Sliced | 18 Slices |
| 29 | Institutional White Pullman | Each |
| 49 | Institutional Wheat Pullman | Each |
| 506 | 100% Whole Wheat #5 Pullman | 24 Slices |
| 82 | D’Italiano Sliced Bread | Each |
| 17 | Raisin Bread 20 Oz. | 16 Slices |
| 21 | 100% Whole Wheat Bread – small loaf | 18 Slices |
| 27 | Diet White 16 Oz. | Each |
| 30 | Diet Wheat 16 Oz. | Each |
| 104 | Raisin Bread 20 Oz. Solid | Each |
| 221 | 6 Grain Bread 16 Oz. Sliced | Each |
| 785 | Panini Bread | 9 Slices |
